| Fahrschule |  | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 5 1. Aug. 18:30 20:00 | Thema 5 2. Aug. 18:30 20:00 | Thema 6 3. Aug. 18:30 20:00 | Thema 7 4. Aug. 17:30 19:00 | 5 | 6 | |
| Thema 8 7. Aug. 18:30 20:00 | Thema 9 8. Aug. 18:30 20:00 | Thema 10 9. Aug. 18:30 20:00 | Thema 11 10. Aug. 18:30 20:00 | Thema 12 11. Aug. 17:30 19:00 | 12 | 13 | 
| Thema B1 14. Aug. 18:30 20:00 | Thema B2 15. Aug. 18:30 20:00 | Thema 1 16. Aug. 18:30 20:00 | Thema 2 17. Aug. 18:30 20:00 | Thema 3 18. Aug. 18:30 20:00 | 19 | 20 | 
| Thema 4 21. Aug. 18:30 20:00 | Thema 5 22. Aug. 18:30 20:00 | Thema 6 23. Aug. 18:30 20:00 | Thema 7 24. Aug. 18:30 20:00 | Thema 8 25. Aug. 17:30 19:00 | 26 | 27 | 
| Thema 9 28. Aug. 18:30 20:00 | Thema 10 29. Aug. 18:30 20:00 | Thema 11 30. Aug. 18:30 20:00 | Thema 12 31. Aug. 18:30 20:00 | |||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema B1  1. Sep. 17:30 19:00 | 2 | 3 | ||||
| Thema B2 4. Sep. 18:30 20:00 | Thema 1  5. Sep. 18:30 20:00 | Thema 2 6. Sep. 18:30 20:00 | Thema 3 7. Sep. 18:30 20:00 | Thema 4 8. Sep. 17:30 19:00 | 9 | 10 | 
| Thema 5 11. Sep. 18:30 20:00 | Thema 6 12. Sep. 18:30 20:00 | Thema 7 13. Sep. 18:30 20:00 | Thema 8 14. Sep. 18:30 20:00 | Thema 9 15. Sep. 17:30 19:00 | 16 | 17 | 
| Thema 10 18. Sep. 18:30 20:00 | Thema 11 19. Sep. 18:30 20:00 | Thema 12 20. Sep. 18:30 20:00 | Thema B1 21. Sep. 18:30 20:00 | Thema B2 22. Sep. 17:30 19:00 | 23 | 24 | 
| Thema 1 25. Sep. 18:30 20:00 | Thema 2 26. Sep. 18:30 20:00 | Thema 3 27. Sep. 18:30 20:00 | Thema 4 28. Sep. 18:30 20:00 | Thema 5 29. Sep. 17:30 19:00 | 30 | |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Thema 6 2. Okt. 18:30 20:00 | Feiertag  3. Okt. 18:30 20:00 | Thema 7 4. Okt. 18:30 20:00 | Thema 8 5. Okt. 18:30 20:00 | Thema 9 6. Okt. 17:30 19:00 | 7 | 8 | 
| Thema 10 9. Okt. 18:30 20:00 | Thema 11 10. Okt. 18:30 20:00 | Thema 12 11. Okt. 18:30 20:00 | Thema B1 12. Okt. 18:30 20:00 | Thema B2 13. Okt. 17:30 19:00 | 14 | 15 | 
| Thema 1 16. Okt. 18:30 20:00 | Thema 2 17. Okt. 18:30 20:00 | Thema 3 18. Okt. 18:30 20:00 | Thema 4 19. Okt. 18:30 20:00 | Thema 5 20. Okt. 17:30 19:00 | 21 | 22 | 
| Thema 6 23. Okt. 18:30 20:00 | Thema 7 24. Okt. 18:30 20:00 | Thema 8 25. Okt. 18:30 20:00 | Thema 9 26. Okt. 18:30 20:00 | Thema 10 27. Okt. 17:30 19:00 | 28 | 29 | 
| Thema 11 30. Okt. 18:30 20:00 | Feiertag  31. Okt. 18:30 20:00 | |||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 12 1. Nov. 18:30 20:00 | Thema B1  2. Nov. 18:30 20:00 | Thema B2 3. Nov. 17:30 19:00 | 4 | 5 | ||
| Thema 1 6. Nov. 18:30 20:00 | Thema 2 7. Nov. 18:30 20:00 | Thema 3 8. Nov. 18:30 20:00 | Thema 4 9. Nov. 18:30 20:00 | Thema 5 10. Nov. 17:30 19:00 | 11 | 12 | 
| Thema 6 13. Nov. 18:30 20:00 | Thema 7 14. Nov. 18:30 20:00 | Thema 8 15. Nov. 18:30 20:00 | Thema 9 16. Nov. 18:30 20:00 | Thema 10 17. Nov. 17:30 19:00 | 18 | 19 | 
| Thema 11 20. Nov. 18:30 20:00 | Thema 12 21. Nov. 18:30 20:00 | Thema B1 22. Nov. 18:30 20:00 | Thema B2 23. Nov. 18:30 20:00 | Thema 1 24. Nov. 17:30 19:00 | 25 | 26 | 
| Thema 2 27. Nov. 18:30 20:00 | Thema 3 28. Nov. 18:30 20:00 | Thema 4 29. Nov. 18:30 20:00 | Thema 5 30. Nov. 18:30 20:00 | |||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 6 1. Dez. 18:30 20:00 | 2 | 3 | ||||
| Thema 7 4. Dez. 18:30 20:00 | Thema 8 5. Dez. 18:30 20:00 | Thema 9 6. Dez. 18:30 20:00 | Thema 10 7. Dez. 18:30 20:00 | Thema 11 8. Dez. 17:30 19:00 | 9 | 10 | 
| Thema 12 11. Dez. 18:30 20:00 | Thema B1 12. Dez. 18:30 20:00 | Thema B2 13. Dez. 18:30 20:00 | Thema 1 14. Dez. 18:30 20:00 | Thema 2 15. Dez. 17:30 19:00 | 16 | 17 | 
| Thema 3 18. Dez. 18:30 20:00 | Thema 4 19. Dez. 18:30 20:00 | Thema 5 20. Dez. 18:30 20:00 | Thema 6 21. Dez. 18:30 20:00 | Thema 7 22. Dez. 17:30 19:00 | 23 | 24 | 
| 1. Weihnachtsfeiertag kein Unterricht  25. Dez. 18:30 20:00 | 2. Weihnachtsfeiertag  26. Dez. 18:30 20:00 | Kein Unterricht  27. Dez. 18:30 20:00 | kein Unterricht  28. Dez. 18:30 20:00 | kein Unterricht  29. Dez. 17:30 19:00 | 30 | 31 | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  frohes neues Jahr kein Unterricht  1. Jan. 18:30 20:00 | Thema 8 2. Jan. 18:30 20:00 | Thema 9 3. Jan. 18:30 20:00 | Thema 10 4. Jan. 18:30 20:00 | Thema 11 5. Jan. 17:30 19:00 | 6 | 7 | 
| Thema 12 8. Jan. 18:30 20:00 | Thema B1 9. Jan. 18:30 20:00 | Thema B2 10. Jan. 18:30 20:00 | Thema 1 11. Jan. 18:30 20:00 | Thema 2 12. Jan. 17:30 19:00 | 13 | 14 | 
| Thema 3  15. Jan. 18:30 20:00 | Thema 4 16. Jan. 18:30 20:00 | Thema 5 17. Jan. 18:30 20:00 | Thema 6 18. Jan. 18:30 20:00 | Thema 7 19. Jan. 17:30 19:00 | 20 | 21 | 
| Thema 8 22. Jan. 18:30 20:00 | Thema 9 23. Jan. 18:30 20:00 | Thema 10 24. Jan. 18:30 20:00 | Thema 11 25. Jan. 18:30 20:00 | Thema 12 26. Jan. 17:30 19:00 | 27 | 28 | 
| Thema B1 29. Jan. 18:30 20:00 | Thema B2 30. Jan. 18:30 20:00 | Thema 1 31. Jan. 18:30 20:00 | ||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 2 1. Feb. 18:30 20:00 | Thema 3 2. Feb. 17:30 19:00 | 3 | 4 | |||
| Thema 4 5. Feb. 18:30 20:00 | Thema 5 6. Feb. 18:30 20:00 | Thema 6 7. Feb. 18:30 20:00 | Thema 7 8. Feb. 18:30 20:00 | Thema 8 9. Feb. 17:30 19:00 | 10 | 11 | 
| Thema 9 12. Feb. 18:30 20:00 | Thema 10 13. Feb. 18:30 20:00 | Thema 11 14. Feb. 18:30 20:00 | Thema 12 15. Feb. 18:30 20:00 | Thema B1 16. Feb. 17:30 19:00 | 17 | 18 | 
| Thema B2 19. Feb. 18:30 20:00 | Thema 1 20. Feb. 18:30 20:00 | Thema 2 21. Feb. 18:30 20:00 | Thema 3 22. Feb. 18:30 20:00 | Thema 4 23. Feb. 17:30 19:00 | 24 | 25 | 
| Thema 5 26. Feb. 18:30 20:00 | Thema 6 27. Feb. 18:30 20:00 | Thema 7 28. Feb. 18:30 20:00 | Thema 8 29. Feb. 18:30 20:00 | |||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 9 1. März 17:30 19:00 | 2 | 3 | ||||
| Thema 10 4. März 18:30 20:00 | Thema 11 5. März 18:30 20:00 | Thema 12 6. März 18:30 20:00 | Thema B1 7. März 18:30 20:00 | Thema B2 8. März 17:30 19:00 | 9 | 10 | 
| Thema 1  11. März 18:30 20:00 | Thema 2 12. März 18:30 20:00 | Thema 3 13. März 18:30 20:00 | Thema 4 14. März 18:30 20:00 | Thema 5 15. März 17:30 19:00 | 16 | 17 | 
| Thema 6 18. März 18:30 20:00 | Thema 7 19. März 18:30 20:00 | Thema 8 20. März 18:30 20:00 | Thema 9 21. März 18:30 20:00 | Thema 10 22. März 17:30 19:00 | 23 | 24 | 
| Thema 11 25. März 18:30 20:00 | Thema 12 26. März 18:30 20:00 | Thema B1 27. März 18:30 20:00 | Thema B2 28. März 18:30 20:00 | Feiertag geschlossen  29. März 17:30 19:00 | 30 | 31 | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag Ostermontag  1. Apr. 18:30 20:00 | Thema 1 2. Apr. 18:30 20:00 | Thema 2 3. Apr. 18:30 20:00 | Thema 3  4. Apr. 18:30 20:00 | Thema 4 5. Apr. 17:30 19:00 | 6 | 7 | 
| Thema 5 8. Apr. 18:30 20:00 | Thema 6 9. Apr. 18:30 20:00 | Thema 7 10. Apr. 18:30 20:00 | Thema 8 11. Apr. 18:30 20:00 | Thema 9 12. Apr. 17:30 19:00 | 13 | 14 | 
| Thema 10 15. Apr. 18:30 20:00 | Thema 11 16. Apr. 18:30 20:00 | Thema 12 17. Apr. 18:30 20:00 | Thema B1 18. Apr. 18:30 20:00 | Thema B2 19. Apr. 17:30 19:00 | 20 | 21 | 
| Thema 1 22. Apr. 18:30 20:00 | Thema 2 23. Apr. 18:30 20:00 | Thema 3 24. Apr. 18:30 20:00 | Thema 4 25. Apr. 18:30 20:00 | Thema 5 26. Apr. 17:30 19:00 | 27 | 28 | 
| Thema 6 29. Apr. 18:30 20:00 | Thema 7 30. Apr. 18:30 20:00 | |||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag 1. Mai 18:30 20:00 | Thema 8 2. Mai 18:30 20:00 | Thema 9 3. Mai 17:30 19:00 | 4 | 5 | ||
| Thema 10 6. Mai 18:30 20:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
