| Fahrschule |  | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Thema 3 2. Sep. 18:30 20:00 | Thema 4 3. Sep. 18:30 20:00 | Thema 5 4. Sep. 18:30 20:00 | Thema 6 5. Sep. 18:30 20:00 | Thema 7 6. Sep. 17:30 19:00 | 7 | 8 | 
| Thema 8 9. Sep. 18:30 20:00 | Thema 9 10. Sep. 18:30 20:00 | Thema 10 11. Sep. 18:30 20:00 | Thema 11 12. Sep. 18:30 20:00 | Thema 12 13. Sep. 17:30 19:00 | 14 | 15 | 
| Thema B1 16. Sep. 18:30 20:00 | Thema B2 17. Sep. 18:30 20:00 | Thema 1 18. Sep. 18:30 20:00 | Thema 2 19. Sep. 18:30 20:00 | Thema 3 20. Sep. 17:30 19:00 | 21 | 22 | 
| Thema 4 23. Sep. 18:30 20:00 | Thema 5 24. Sep. 18:30 20:00 | Thema 6 25. Sep. 18:30 20:00 | Thema 7 26. Sep. 18:30 20:00 | Thema 8 27. Sep. 17:30 19:00 | 28 | 29 | 
| Thema 9 30. Sep. 18:30 20:00 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 10 1. Okt. 18:30 20:00 | Thema 11 2. Okt. 18:30 20:00 | Feiertag geschlossen  3. Okt. 18:30 20:00 | Thema 12 4. Okt. 17:30 19:00 | 5 | 6 | |
| Thema B1 7. Okt. 18:30 20:00 | Thema B2 8. Okt. 18:30 20:00 | Thema 1 9. Okt. 18:30 20:00 | Thema 2 10. Okt. 18:30 20:00 | Thema 3 11. Okt. 17:30 19:00 | 12 | 13 | 
| Thema 4 14. Okt. 18:30 20:00 | Thema 5 15. Okt. 18:30 20:00 | Thema 6 16. Okt. 18:30 20:00 | Thema 7 17. Okt. 18:30 20:00 | Thema 8 18. Okt. 17:30 19:00 | 19 | 20 | 
| Thema 9 21. Okt. 18:30 20:00 | Thema 10 22. Okt. 18:30 20:00 | Thema 11 23. Okt. 18:30 20:00 | Thema 12 24. Okt. 18:30 20:00 | Thema B1 25. Okt. 17:30 19:00 | 26 | 27 | 
| Thema B2 28. Okt. 18:30 20:00 | Thema 1 29. Okt. 18:30 20:00 | Thema 2 30. Okt. 18:30 20:00 | Feiertag geschlossen  31. Okt. 18:30 20:00 | |||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 3 1. Nov. 17:30 19:00 | 2 | 3 | ||||
| Thema 4 4. Nov. 18:30 20:00 | Thema 5 5. Nov. 18:30 20:00 | Thema 6 6. Nov. 18:30 20:00 | Thema 7 7. Nov. 18:30 20:00 | Thema 8 8. Nov. 17:30 19:00 | 9 | 10 | 
| Thema 9 11. Nov. 18:30 20:00 | Thema 10 12. Nov. 18:30 20:00 | Thema 11 13. Nov. 18:30 20:00 | Thema 12 14. Nov. 18:30 20:00 | Thema B1 15. Nov. 17:30 19:00 | 16 | 17 | 
| Thema B2 18. Nov. 18:30 20:00 | Thema 1  19. Nov. 18:30 20:00 | Thema 2 20. Nov. 18:30 20:00 | Thema 3 21. Nov. 18:30 20:00 | Thema 4 22. Nov. 17:30 19:00 | 23 | 24 | 
| Thema 5 25. Nov. 18:30 20:00 | Thema 6 26. Nov. 18:30 20:00 | Thema 7 27. Nov. 18:30 20:00 | Thema 8 28. Nov. 18:30 20:00 | Thema 9 29. Nov. 17:30 19:00 | 30 | |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Thema 10 2. Dez. 18:30 20:00 | Thema 11 3. Dez. 18:30 20:00 | Thema 12 4. Dez. 18:30 20:00 | Thema B1  5. Dez. 18:30 20:00 | Thema B2 6. Dez. 18:30 20:00 | 7 | 8 | 
| Thema 1  9. Dez. 18:30 20:00 | Thema 2 10. Dez. 18:30 20:00 | Thema 3 11. Dez. 18:30 20:00 | Thema 4 12. Dez. 18:30 20:00 | Thema 5 13. Dez. 17:30 19:00 | 14 | 15 | 
| Thema 6 16. Dez. 18:30 20:00 | Thema 7 17. Dez. 18:30 20:00 | Thema 8 18. Dez. 18:30 20:00 | Thema 9 19. Dez. 18:30 20:00 | Thema 10 20. Dez. 17:30 19:00 | 21 | 22 | 
| Thema 11 23. Dez. 18:30 20:00 | 24 | 1. Weihnachtsfeiertag  25. Dez. 18:30 20:00 | 2. Weihnachtstag 26. Dez. 18:30 20:00 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | Silvester  31. Dez. 18:30 20:00 | |||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr 1. Jan. 18:30 20:00 | Thema 12 frohes neues Jahr  2. Jan. 18:30 20:00 | Thema B1 3. Jan. 17:30 19:00 | 4 | 5 | ||
| Thema B2 6. Jan. 18:30 20:00 | Thema 1 7. Jan. 18:30 20:00 | Thema 2 8. Jan. 18:30 20:00 | Thema 3 9. Jan. 18:30 20:00 | Thema 4 10. Jan. 17:30 19:00 | 11 | 12 | 
| Thema 5 13. Jan. 18:30 20:00 | Thema 6 14. Jan. 18:30 20:00 | Thema 7 15. Jan. 18:30 20:00 | Thema 8 16. Jan. 18:30 20:00 | Thema 9 17. Jan. 17:30 19:00 | 18 | 19 | 
| Thema 10 20. Jan. 18:30 20:00 | Thema 11 21. Jan. 18:30 20:00 | Thema 12 22. Jan. 18:30 20:00 | Thema B1 23. Jan. 18:30 20:00 | Thema B2 24. Jan. 17:30 19:00 | 25 | 26 | 
| Thema 1 27. Jan. 18:30 20:00 | Thema 2 28. Jan. 18:30 20:00 | Thema 3 29. Jan. 18:30 20:00 | Thema 4 30. Jan. 18:30 20:00 | Thema 5 31. Jan. 17:30 19:00 | ||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Thema 6 3. Feb. 18:30 20:00 | Thema 7 4. Feb. 18:30 20:00 | Thema 8 5. Feb. 18:30 20:00 | Thema 9 6. Feb. 18:30 20:00 | Thema 10 7. Feb. 17:30 19:00 | 8 | 9 | 
| Thema 11 10. Feb. 18:30 20:00 | Thema 12 11. Feb. 18:30 20:00 | Thema B1 12. Feb. 18:30 20:00 | Thema B2 13. Feb. 18:30 20:00 | Thema 1 14. Feb. 17:30 19:00 | 15 | 16 | 
| Thema 2 17. Feb. 18:30 20:00 | Thema 3 18. Feb. 18:30 20:00 | Thema 4 19. Feb. 18:30 20:00 | Thema 5 20. Feb. 18:30 20:00 | Thema 6  21. Feb. 17:30 19:00 | 22 | 23 | 
| Thema 7 24. Feb. 18:30 20:00 | Thema 8 25. Feb. 18:30 20:00 | Thema 9 26. Feb. 18:30 20:00 | Thema 10 27. Feb. 18:30 20:00 | Thema 11 28. Feb. 17:30 19:00 | ||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Thema 12 3. März 18:30 20:00 | Thema B1 4. März 18:30 20:00 | Thema B2 5. März 18:30 20:00 | Thema 1 6. März 18:30 20:00 | Thema 2 7. März 17:30 19:00 | 8 | 9 | 
| Thema 3 10. März 18:30 20:00 | Thema 4 11. März 18:30 20:00 | Thema 5 12. März 18:30 20:00 | Thema 6 13. März 18:30 20:00 | Thema 7 14. März 17:30 19:00 | 15 | 16 | 
| Thema 8 17. März 18:30 20:00 | Thema 9 18. März 18:30 20:00 | Thema 10 19. März 18:30 20:00 | Thema 11 20. März 18:30 20:00 | Thema 12 21. März 17:30 19:00 | 22 | 23 | 
| Thema B1 24. März 18:30 20:00 | Thema B2 25. März 18:30 20:00 | Thema 1  26. März 18:30 20:00 | Thema 2 27. März 18:30 20:00 | Thema 3 28. März 17:30 19:00 | 29 | 30 | 
| Thema 4 31. März 18:30 20:00 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 5 1. Apr. 18:30 20:00 | Thema 6   ADAC kommt  2. Apr. 18:30 20:00 | Thema 7 3. Apr. 18:30 20:00 | Thema 8 4. Apr. 17:30 19:00 | 5 | 6 | |
| Thema 9 7. Apr. 18:30 20:00 | Thema 10 8. Apr. 18:30 20:00 | Thema 11 9. Apr. 18:30 20:00 | Thema 12 10. Apr. 18:30 20:00 | Thema B1 11. Apr. 17:30 19:00 | 12 | 13 | 
| Thema B2 14. Apr. 18:30 20:00 | Thema 1 15. Apr. 18:30 20:00 | Thema 2 16. Apr. 18:30 20:00 | Thema 3 17. Apr. 18:30 20:00 | Feiertag geschlossen  18. Apr. 17:30 19:00 | 19 | 20 | 
| Feiertag geschlossen  21. Apr. 18:30 20:00 | Thema 4 22. Apr. 18:30 20:00 | Thema 5 23. Apr. 18:30 20:00 | Thema 6 24. Apr. 18:30 20:00 | Thema 7 25. Apr. 17:30 19:00 | 26 | 27 | 
| Thema 8 28. Apr. 18:30 20:00 | Thema 9 29. Apr. 18:30 20:00 | Thema 10 30. Apr. 18:30 20:00 | ||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag geschlossen  1. Mai 18:30 20:00 | Thema 11 2. Mai 17:30 19:00 | 3 | 4 | |||
| Thema 12 5. Mai 18:30 20:00 | Thema B1 6. Mai 18:30 20:00 | Thema B2 7. Mai 18:30 20:00 | Thema 1 8. Mai 18:30 20:00 | Thema 2 9. Mai 17:30 19:00 | 10 | 11 | 
| Thema 3 12. Mai 18:30 20:00 | Thema 4 13. Mai 18:30 20:00 | Thema 5 14. Mai 18:30 20:00 | Thema 6 15. Mai 18:30 20:00 | Thema 7 16. Mai 17:30 19:00 | 17 | 18 | 
| Thema 8 19. Mai 18:30 20:00 | Thema 9 20. Mai 18:30 20:00 | Thema 10 21. Mai 18:30 20:00 | Thema 11 22. Mai 18:30 20:00 | Thema 12 23. Mai 17:30 19:00 | 24 | 25 | 
| Thema B1 26. Mai 18:30 20:00 | Thema B2 27. Mai 18:30 20:00 | Thema 1 28. Mai 18:30 20:00 | Feiertag geschlossen  29. Mai 18:30 20:00 | Brückentag geschlossen  30. Mai 17:30 19:00 | 31 | |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Thema 2 2. Juni 18:30 20:00 | Thema 3 3. Juni 18:30 20:00 | Thema 4 4. Juni 18:30 20:00 | Thema 5 5. Juni 18:30 20:00 | Thema 6 6. Juni 17:30 19:00 | 7 | 8 | 
| Feiertag geschlossen  9. Juni 18:30 20:00 | Thema 7 10. Juni 18:30 20:00 | Thema 8 11. Juni 18:30 20:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
