| Fahrschule |  | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema B2 1. Feb. 17:30 19:00 | 2 | 3 | ||||
| Thema 1 4. Feb. 18:30 20:00 | Thema 2 5. Feb. 18:30 20:00 | Thema 3 6. Feb. 18:30 20:00 | Thema 4 7. Feb. 18:30 20:00 | Thema 5 8. Feb. 17:30 19:00 | 9 | 10 | 
| Thema 6 11. Feb. 18:30 20:00 | Thema 7 12. Feb. 18:30 20:00 | Thema 8 13. Feb. 18:30 20:00 | Thema 9 14. Feb. 18:30 20:00 | Thema 10 15. Feb. 17:30 19:00 | 16 | 17 | 
| Thema 11 18. Feb. 18:30 20:00 | Thema 12 19. Feb. 18:30 20:00 | Thema B 1 20. Feb. 18:30 20:00 | Thema B 2 21. Feb. 18:30 20:00 | Thema 1 22. Feb. 17:30 19:00 | 23 | 24 | 
| Thema 2 25. Feb. 18:30 20:00 | Thema 3 26. Feb. 18:30 20:00 | Thema 4 27. Feb. 18:30 20:00 | Thema 5 28. Feb. 18:30 20:00 | |||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 6 1. März 17:30 19:00 | 2 | 3 | ||||
| Thema 7 4. März 18:30 20:00 | Thema 8 5. März 18:30 20:00 | Thema 9 6. März 18:30 20:00 | Thema 10 7. März 18:30 20:00 | Thema 11 8. März 17:30 19:00 | 9 | 10 | 
| Thema 12 11. März 18:30 20:00 | Thema B1 12. März 18:30 20:00 | Thema B2 13. März 18:30 20:00 | Thema 1 14. März 18:30 20:00 | Thema 2 15. März 17:30 19:00 | 16 | 17 | 
| Thema 3 18. März 18:30 20:00 | Thema 4 19. März 18:30 20:00 | Thema 5 20. März 18:30 20:00 | Thema 6 21. März 18:30 20:00 | Thema 7 22. März 17:30 19:00 | 23 | 24 | 
| Thema 8 25. März 18:30 20:00 | Thema 9 26. März 18:30 20:00 | Thema 10 27. März 18:30 20:00 | Thema 11 28. März 18:30 20:00 | Karfreitag geschlossen 29. März 17:30 19:00 | 30 | 31 | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostermontag geschlossen. 1. Apr. 18:30 20:00 | Thema 12 2. Apr. 18:30 20:00 | Thema B1 3. Apr. 18:30 20:00 | Thema B2 4. Apr. 18:30 20:00 | Thema 1 5. Apr. 17:30 19:00 | 6 | 7 | 
| Thema 2 8. Apr. 18:30 20:00 | Thema 3 9. Apr. 18:30 20:00 | Thema 4 10. Apr. 18:30 20:00 | Thema 5 11. Apr. 18:30 20:00 | Thema 6 12. Apr. 17:30 19:00 | 13 | 14 | 
| Thema 7 15. Apr. 18:30 20:00 | Thema 8 16. Apr. 18:30 20:00 | Thema 9 17. Apr. 18:30 20:00 | Thema 10 18. Apr. 18:30 20:00 | Thema 11 19. Apr. 17:30 19:00 | 20 | 21 | 
| Thema 12 22. Apr. 18:30 20:00 | Thema B1 23. Apr. 18:30 20:00 | Thema B2 24. Apr. 18:30 20:00 | Thema 1 25. Apr. 18:30 20:00 | Thema 2 26. Apr. 17:30 19:00 | 27 | 28 | 
| Thema 3 29. Apr. 18:30 20:00 | Thema 4 30. Apr. 18:30 20:00 | |||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag 1. Mai 18:30 20:00 | Thema 5 2. Mai 18:30 20:00 | Thema 6 3. Mai 17:30 19:00 | 4 | 5 | ||
| Thema 7 6. Mai 18:30 20:00 | Thema 8 7. Mai 18:30 20:00 | Thema 9 8. Mai 18:30 20:00 | Feiertag 9. Mai 18:30 20:00 | Thema 11 10. Mai 17:30 19:00 | 11 | 12 | 
| Thema 11 13. Mai 18:30 20:00 | Thema 12 14. Mai 18:30 20:00 | Thema B1 15. Mai 18:30 20:00 | Thema B2 16. Mai 18:30 20:00 | Thema 1 17. Mai 17:30 19:00 | 18 | 19 | 
| Feiertag 20. Mai 18:30 20:00 | Thema 2 21. Mai 18:30 20:00 | Thema 3 22. Mai 18:30 20:00 | Thema 4 23. Mai 18:30 20:00 | Thema 5 24. Mai 17:30 19:00 | 25 | 26 | 
| Thema 6 27. Mai 18:30 20:00 | Thema 7 28. Mai 18:30 20:00 | Thema 8 29. Mai 18:30 20:00 | Thema 9 30. Mai 18:30 20:00 | Thema 10 31. Mai 17:30 19:00 | ||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Thema 11 3. Juni 18:30 20:00 | Thema 12 4. Juni 18:30 20:00 | Thema B1 5. Juni 18:30 20:00 | Thema B2 6. Juni 18:30 20:00 | Thema 1 7. Juni 17:30 19:00 | 8 | 9 | 
| Thema 2 10. Juni 18:30 20:00 | Thema 3 11. Juni 18:30 20:00 | Thema 4 12. Juni 18:30 20:00 | Thema 5 13. Juni 18:30 20:00 | Thema 6 14. Juni 17:30 19:00 | 15 | 16 | 
| Thema 7 17. Juni 18:30 20:00 | Thema 8 18. Juni 18:30 20:00 | Thema 9 19. Juni 18:30 20:00 | Thema 10 20. Juni 18:30 20:00 | Thema 11 21. Juni 17:30 19:00 | 22 | 23 | 
| Thema 12 24. Juni 18:30 20:00 | Thema B1 25. Juni 18:30 20:00 | Thema B2 26. Juni 18:30 20:00 | Thema 1 27. Juni 18:30 20:00 | Thema 2 28. Juni 17:30 19:00 | 29 | 30 | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 3 1. Juli 18:30 20:00 | Thema 4 2. Juli 18:30 20:00 | Thema 5 3. Juli 18:30 20:00 | Thema 6 4. Juli 18:30 20:00 | Thema 7 5. Juli 17:30 19:00 | 6 | 7 | 
| Thema 8 8. Juli 18:30 20:00 | Thema 9 9. Juli 18:30 20:00 | Thema 10 10. Juli 18:30 20:00 | Thema 11 11. Juli 18:30 20:00 | Thema 12 12. Juli 17:30 19:00 | 13 | 14 | 
| Thema B 1 15. Juli 18:30 20:00 | Thema B 2 16. Juli 18:30 20:00 | Thema 1 17. Juli 18:30 20:00 | Thema 2 18. Juli 18:30 20:00 | Thema 3 19. Juli 17:30 19:00 | 20 | 21 | 
| Thema 4 22. Juli 18:30 20:00 | Thema 5 23. Juli 18:30 20:00 | Thema 6 24. Juli 18:30 20:00 | Thema 7 25. Juli 18:30 20:00 | Thema 8 26. Juli 17:30 19:00 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thema B 1 2. Aug. 17:30 19:00 | 3 | 4 | |||
| Thema B 2 5. Aug. 18:30 20:00 | Thema 1 6. Aug. 18:30 20:00 | Thema 2 7. Aug. 18:30 20:00 | Thema 3 8. Aug. 18:30 20:00 | Thema 4 9. Aug. 17:30 19:00 | 10 | 11 | 
| Thema 5 12. Aug. 18:30 20:00 | Thema 6 13. Aug. 18:30 20:00 | Thema 7 14. Aug. 18:30 20:00 | Thema 8 15. Aug. 18:30 20:00 | Thema 9 16. Aug. 17:30 19:00 | 17 | 18 | 
| Thema 10 19. Aug. 18:30 20:00 | Thema 11 20. Aug. 18:30 20:00 | Thema 12 21. Aug. 18:30 20:00 | Thema B1 22. Aug. 18:30 20:00 | Thema B2 23. Aug. 17:30 19:00 | 24 | 25 | 
| Thema 1 26. Aug. 18:30 20:00 | Thema 2 27. Aug. 18:30 20:00 | Thema 3 28. Aug. 18:30 20:00 | Thema 4 29. Aug. 18:30 20:00 | Thema 5 30. Aug. 17:30 19:00 | 31 | |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Thema 6 2. Sep. 18:30 20:00 | Thema 7 3. Sep. 18:30 20:00 | Thema 8 4. Sep. 18:30 20:00 | Thema 9 5. Sep. 18:30 20:00 | Thema 10 6. Sep. 17:30 19:00 | 7 | 8 | 
| Thema 11 9. Sep. 18:30 20:00 | Thema 12 10. Sep. 18:30 20:00 | Thema B1 11. Sep. 18:30 20:00 | Thema B2 12. Sep. 18:30 20:00 | Thema 1 13. Sep. 17:30 19:00 | 14 | 15 | 
| Thema 2 16. Sep. 18:30 20:00 | Thema 3 17. Sep. 18:30 20:00 | Thema 4 18. Sep. 18:30 20:00 | Thema 5 19. Sep. 18:30 20:00 | Thema 6 20. Sep. 17:30 19:00 | 21 | 22 | 
| Thema 7 23. Sep. 18:30 20:00 | Thema 8 24. Sep. 18:30 20:00 | Thema 9 25. Sep. 18:30 20:00 | Thema 10 26. Sep. 18:30 20:00 | Thema 11 27. Sep. 17:30 19:00 | 28 | 29 | 
| Thema 12 30. Sep. 18:30 20:00 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema B 1 1. Okt. 18:30 20:00 | Thema B 2 2. Okt. 18:30 20:00 | Feiertag 3. Okt. 18:30 19:48 | Thema 1 4. Okt. 17:30 19:00 | 5 | 6 | |
| Thema 2 7. Okt. 18:30 20:00 | Thema 3 8. Okt. 18:30 20:00 | Thema 4 9. Okt. 18:30 20:00 | Thema 5 10. Okt. 18:30 20:00 | Thema 6 11. Okt. 17:30 19:00 | 12 | 13 | 
| Thema 7 14. Okt. 18:30 20:00 | Thema 8 15. Okt. 18:30 20:00 | Thema 9 16. Okt. 18:30 20:00 | Thema 10 17. Okt. 18:30 20:00 | Thema 11 18. Okt. 17:30 19:00 | 19 | 20 | 
| Thema 12 21. Okt. 18:30 20:00 | Thema B1 22. Okt. 18:30 20:00 | Thema B 2 23. Okt. 18:30 20:00 | Thema 1 24. Okt. 18:30 20:00 | Thema 2 25. Okt. 17:30 19:00 | 26 | 27 | 
| Thema 3 28. Okt. 18:30 20:00 | Thema 4 29. Okt. 18:30 20:00 | Thema 5 30. Okt. 18:30 20:00 | Thema 6 31. Okt. 18:30 20:00 | |||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema 7 1. Nov. 18:30 20:00 | 2 | 3 | ||||
| Thema 8 4. Nov. 18:30 20:00 | Thema 9 5. Nov. 18:30 20:00 | Thema 10 6. Nov. 18:30 20:00 | Thema 11 7. Nov. 18:30 20:00 | Thema 12 8. Nov. 18:30 20:00 | 9 | 10 | 
| Thema B 1 11. Nov. 18:30 20:00 | Thema B 2 12. Nov. 18:30 20:00 | Thema 1 13. Nov. 18:30 20:00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
